Für alle, bei denen die Fischerprüfung schon etwas zurück liegt, hier nochmal zum nachschauen..
Schonmaße und Schonzeiten in Bayern
Art | Schonzeit | Schonmaß (cm) | |
---|---|---|---|
1.1 | Flussneunauge, Lampetra fluviatilis | ganzjährig | - |
1.2 | Bachneunauge, Lampetra planeri | ganzjährig | - |
1.3 | Donau-Neunaugen, Eudontomyzon spp. | ganzjährig | - |
1.4 | Meerneunaugen, Petromyzon marinus | ganzjährig | - |
2.1 | Stör, Acipenser sturio | ganzjährig | - |
2.2 | Sterlet, Acipenser ruthenus | ganzjährig | - |
3. | Maifisch, Alosa alosa | ganzjährig | - |
4.1 | Atlantischer Lachs, Salmo salar | ganzjährig | - |
4.2 | Bachforelle, Salmo trutta forma fario | 1.10.-28.02. | 26 |
4.3 | Seeforelle, Salmo trutta forma lacustris | 1.10.-28.02. | 60 |
4.4 | Meerforelle, Salmo trutta forma trutta | ganzjährig | - |
4.5 | Regenbogenforelle, Oncorhynchus mykiss | 15.12.-15.04. | 26 |
4.6 | Bachsaibling, Salvelinus fontinalis | 1.10.-28.02. | 20 |
4.7 | Seesaibling, Salvelinus alpinus | 1.10.-28.02. | 30 |
4.8 | Huchen, Hucho hucho | 15.02.-31.05. | 70 |
5.1 | Blaufelchen, Coregonus wartmanni | 15.10.-31.12. | 30 |
5.2 | Gangfisch, Coregonus macrophthalmus | 15.10.-31.12. | 30 |
5.3 | Sandfelchen, Coregonus fera | 15.10.-31.12. | 30 |
5.4 | Kilch, Coregonus acronius | ganzjährig | - |
5.5 | Nordseeschnäpel, Coregonus oxyrhynchus | ganzjährig | - |
6. | Äsche, Thymallus thymallus | 1.01.-30.04. | 35 |
7.1 | Rotauge, Rutilus rutilus | - | - |
7.2 | Frauennerfling, Rutilus pigus virgo | 1.03.-30.06. | 30 |
7.3 | Perlfisch, Rutilus frisii meidingeri | ganzjährig | - |
7.4 | Moderlieschen, Leucaspius delineatus | - | - |
7.5 | Hasel, Leuciscus leuciscus | - | - |
7.6 | Aitel, Leuciscus cephalus | - | - |
7.7 | Strömer, Leuciscus soufia agassizi | ganzjährig | - |
7.8 | Nerfling, Leuciscus idus | - | 30 |
7.9 | Elritze, Phoxinus phoxinus | - | - |
7.10 | Rotfeder, Scardinius erythrophthalmus | - | - |
7.11 | Schied, Aspius aspius | 1.04.-31.05. | 40 |
7.12 | Schleie, Tinca tinca | - | 26 |
7.13 | Nase, Chondrostoma nasus | 1.03.-30.04. | 30 |
7.14 | Gründling, Gobio Gobio | - | - |
7.15 | Weißflossiger Gründling, Gobio albipinnatus | ganzjährig | - |
7.16 | Kessler-Gründling, Gobio kessleri | ganzjährig | - |
7.17 | Steingreßling, Gobio uranoscopus | ganzjährig | - |
7.18 | Barbe, Barbus barbus | 1.05.-15.06. | 40 |
7.19 | Mairenke, Chalcalburnus chalcoides mento | - | - |
7.20 | Laube, Alburnus alburnus | - | - |
7.21 | Schneider, Alburnoides bipunctatus | ganzjährig | - |
7.22 | Güster, Blicca bjoerkna | - | - |
7.23 | Brachse, Abramis brama | - | - |
7.24 | Zobel, Abramis sapa | - | - |
7.25 | Zope, Abramis ballerus | ganzjährig | - |
7.26 | Zährte und Seerüßling, Vimba vimba spp. | - | - |
7.27 | Sichling, Pelecus cultratus | ganzjährig | - |
7.28 | Bitterling, Rhodeus sericeus amarus | ganzjährig | - |
7.29 | Karausche, Carassius Carassius | - | - |
7.30 | Giebel, Carassius auratus gibelio | - | - |
7.31 | Karpfen, Cyprinus carpio | - | 35 |
8.1 | Bartgrundel, Noemacheilus barbatulus | - | - |
8.2 | Schlammpeitzger, Misgurnus fossilis | ganzjährig | - |
8.3 | Steinbeißer, Cobitis taenia | ganzjährig | - |
9. | Wels, Silurus glanis | - | 70 |
10. | Aal, Anguilla Anguilla | - | 40 |
11. | Hecht, Esox lucius | 15.02.-15.04. | 50 |
12.1 | Flussbarsch, Perca fluviatilis | - | - |
12.2 | Zander, Stizostedion lucioperca | 15.03.-30.04. | 50 |
12.3 | Kaulbarsch, Gymnocephalus cernuus | - | - |
12.4 | Donaukaulbarsch, Gymnocephalus baloni | ganzjährig | - |
12.5 | Schrätzer, Gymnocephalus schraetser | ganzjährig | - |
12.6 | Streber, Zingel streber | ganzjährig | - |
12.7 | Zingel, Zingel zingel | ganzjährig | - |
13.1 | Marmorierte Grundel, Proterorhinus marmoratus | - | - |
13.2 | Kessler-Grundel, Neogobius kessleri | - | - |
14. | Mühlkoppe, Cottus gobio | - | - |
15.1 | 3stach. Stichling, Gasterosteus aculeatus | - | - |
15.2 | 9stach. Stichling, Pungitius pungitius | ganzjährig | - |
16. | Rutte, Lota lota | - | 30 |
17.1 | Edelkrebs, Astacus astacus, männlich | - | 12 |
weiblich | 1.10.-31.07. | 12 | |
17.2 | Steinkrebs, Austropotamobius torrentium, männlich | - | 10 |
weiblich | 1.10.-31.07. | 10 | |
18. | Flussperlmuschel, Margaritifera margaritifera | ganzjährig | - |
19.1 | Gemeine Teichmuschel, Anodonta cygnea | ganzjährig | - |
19.2 | Flache Teichmuschel, Anodonta anatina | ganzjährig | - |
19.3 | Abgeplattete Teichmuschel, | ganzjährig | - |
Pseudanodonta complanata | |||
19.4 | Malermuschel, Unio pictorum | ganzjährig | - |
19.5 | Große Flussmuschel, Unio tumidus | ganzjährig | - |
19.6 | Kleine Flussmuschel, Unio crassus | ganzjährig | - |
Quelle:
http://www.lfvbayern.de/gesetzl-bestimmungen/schonmassezeiten-und-bezirksverordnungen/